Kết quả Hercules vs Sabadell, 03h00 ngày 04/01
Kết quả Hercules vs Sabadell
Đối đầu Hercules vs Sabadell
Phong độ Hercules gần đây
Phong độ Sabadell gần đây
-
Chủ nhật, Ngày 04/01/202603:00
-
Cược chấpBT trên/dưới1x2Cả trận-0.25
1.05+0.25
0.75O 1.75
0.90U 1.75
0.901
2.37X
2.752
3.10Hiệp 1+0
0.70-0
1.11O 0.75
0.96U 0.75
0.78 - Kết quả bóng đá hôm nay
- Kết quả bóng đá hôm qua
- Thông tin trận đấu Hercules vs Sabadell
-
Sân vận động: Olimpico de Chapin
Thời tiết và Nhiệt độ trên sân: Nhiều mây - 15°C - Tỷ số hiệp 1: 1 - 1
Spain Primera Division RFEF 2025-2026 » vòng 18
-
Hercules vs Sabadell: Diễn biến chính
-
10'0-1
Javier Lopez -
21'0-1Javier Lopez
-
31'Nacho Monsalve (Assist:Unai Ropero)
1-1 -
40'Nacho Monsalve1-1
-
44'Nassourou Ben Hamed1-1
-
48'1-2
Javier Lopez -
68'Javier Jimenez1-2
-
74'Javier Jimenez1-2
-
78'1-3
Ruben Martinez -
89'1-4
Miguel Angel Ramirez Carrasco -
90'1-5
Joaquim Utges
- BXH Spain Primera Division RFEF
- BXH bóng đá Tây Ban Nha mới nhất
-
Hercules vs Sabadell: Số liệu thống kê
-
HerculesSabadell
-
6Tổng cú sút13
-
-
2Sút trúng cầu môn10
-
-
2Phạt góc1
-
-
2Thẻ vàng1
-
-
1Thẻ đỏ0
-
-
43%Kiểm soát bóng57%
-
-
4Sút ra ngoài3
-
-
83Pha tấn công78
-
-
26Tấn công nguy hiểm25
-
-
1Phạt góc (Hiệp 1)0
-
-
56%Kiểm soát bóng (Hiệp 1)44%
-
BXH Spain Primera Division RFEF 2025/2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabadell | 27 | 13 | 11 | 3 | 36 | 15 | 21 | 50 | H B B T H T |
| 2 | Atletico de Madrid B | 27 | 12 | 9 | 6 | 37 | 25 | 12 | 45 | B H T B H H |
| 3 | CE Europa | 27 | 11 | 11 | 5 | 38 | 28 | 10 | 44 | T H H T B T |
| 4 | Eldense | 27 | 11 | 11 | 5 | 34 | 27 | 7 | 44 | H T H B B T |
| 5 | Teruel | 27 | 11 | 8 | 8 | 21 | 21 | 0 | 41 | H T T H H T |
| 6 | Villarreal B | 27 | 10 | 10 | 7 | 35 | 23 | 12 | 40 | H T T H T B |
| 7 | FC Cartagena | 27 | 10 | 9 | 8 | 25 | 26 | -1 | 39 | B T T T H H |
| 8 | Ibiza Eivissa | 27 | 10 | 8 | 9 | 30 | 24 | 6 | 38 | T B T B T T |
| 9 | Algeciras | 26 | 10 | 7 | 9 | 29 | 28 | 1 | 37 | T H T B H B |
| 10 | Hercules | 27 | 9 | 10 | 8 | 30 | 30 | 0 | 37 | T H B H T H |
| 11 | Antequera CF | 26 | 10 | 7 | 9 | 30 | 30 | 0 | 37 | T T T B T B |
| 12 | AD Alcorcon | 27 | 8 | 12 | 7 | 25 | 24 | 1 | 36 | H H T H T B |
| 13 | Juventud Torremolinos CF | 27 | 8 | 11 | 8 | 34 | 35 | -1 | 35 | H B H H T T |
| 14 | SD Tarazona | 27 | 8 | 10 | 9 | 22 | 25 | -3 | 34 | H B H T B H |
| 15 | Gimnastic Tarragona | 27 | 9 | 6 | 12 | 31 | 38 | -7 | 33 | H B H T B B |
| 16 | Real Murcia | 26 | 8 | 8 | 10 | 24 | 26 | -2 | 32 | B H B B H B |
| 17 | Atletico Sanluqueno | 27 | 7 | 6 | 14 | 24 | 37 | -13 | 27 | B T B B T T |
| 18 | Real Betis B | 27 | 6 | 7 | 14 | 28 | 42 | -14 | 25 | T T H B B T |
| 19 | Sevilla Atletico | 27 | 4 | 9 | 14 | 14 | 28 | -14 | 21 | B B B B H B |
| 20 | UD Marbella | 26 | 5 | 6 | 15 | 19 | 34 | -15 | 21 | T B B T B B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation

