Số liệu thống kê VĐQG Oman mùa giải 2025/26-2026
Thống kê tổng số bàn thắng VĐQG Oman
Thống kê tần xuất tỷ số VĐQG Oman
Thống kê bàn thắng/đội bóng VĐQG Oman
Thống kê bóng đá VĐQG Oman mùa giải 2025-2026
| Thống kê | Thông tin / Số liệu |
| Tổng số trận | 118 |
| Số trận đã kết thúc | 111 (94.07%) |
| Số trận sắp đá | 7 (5.93%) |
| Số trận thắng (sân nhà) | 48 (40.68%) |
| Số trận thắng (sân khách) | 44 (37.29%) |
| Số trận hòa | 19 (16.1%) |
| Số bàn thắng | 279 (2.51 bàn thắng/trận) |
| Số bàn thắng (sân nhà) | 144 (1.3 bàn thắng/trận) |
| Số bàn thắng (sân khách) | 135 (1.22 bàn thắng/trận) |
| Đội tấn công tốt nhất | Al-Seeb (34 bàn thắng) |
| Đội tấn công tốt nhất (sân nhà) | Al-Seeb (34 bàn thắng) |
| Đội tấn công tốt nhất (sân khách) | Al Shabab(OMA) (16 bàn thắng) |
| Đội tấn công kém nhất | Al Rustaq (12 bàn thắng) |
| Đội tấn công kém nhất (sân nhà) | Al-Khaboora (2 bàn thắng) |
| Đội tấn công kém nhất (sân khách) | Dhufar (5 bàn thắng) |
| Đội phòng ngự tốt nhất | Al-Seeb (8 bàn thua) |
| Đội phòng ngự tốt nhất (sân nhà) | Al-Nahda Muscat (5 bàn thua) |
| Đội phòng ngự tốt nhất (sân khách) | Al-Seeb (1 bàn thua) |
| Đội phòng ngự kém nhất | (32 bàn thua) |
| Đội phòng ngự kém nhất (sân nhà) | (16 bàn thua) |
| Đội phòng ngự kém nhất (sân khách) | (20 bàn thua) |
VĐQG Oman
| Tên giải đấu | VĐQG Oman |
| Tên khác | |
| Tên Tiếng Anh | Oman Professional League |
| Ảnh / Logo |
|
| Mùa giải hiện tại | 2025-2026 |
| Mùa giải bắt đầu ngày | |
| Mùa giải kết thúc ngày | |
| Vòng đấu hiện tại | 17 |
| Thuộc Liên Đoàn | |
| Ngày thành lập | |
| Số lượng đội bóng (CLB) | |