Kết quả Humenne hôm nay, KQ Humenne mới nhất
Kết quả Humenne mới nhất hôm nay
-
07/03 20:30OFK-SIM RaslaviceHumenne2 - 0
-
01/11 19:30Slovan SabinovHumenne0 - 1
-
25/10 18:30HumenneMFK Kezmarok1 - 1
-
18/10 19:30MFK Spartak MedzevHumenne0 - 0
-
11/10 20:00HumenneMFK Kosice B2 - 0
-
21/02 16:00HumenneLipany1 - 1
-
11/02 23:00HumenneSokol Lubotice3 - 1
-
07/02 17:00HumenneSlavia TU Kosice0 - 0
-
31/01 16:30HumennePartizan Bardejov5 - 0
-
21/10 19:30HumenneSport Podbrezova1 - 0
Kết quả Humenne mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
21/02 16:00HumenneLipany1 - 1
-
11/02 23:00HumenneSokol Lubotice3 - 1
-
07/02 17:00HumenneSlavia TU Kosice0 - 0
-
31/01 16:30HumennePartizan Bardejov5 - 0
-
07/03 20:30OFK-SIM RaslaviceHumenne2 - 0
-
01/11 19:30Slovan SabinovHumenne0 - 1
-
25/10 18:30HumenneMFK Kezmarok1 - 1
-
18/10 19:30MFK Spartak MedzevHumenne0 - 0
-
11/10 20:00HumenneMFK Kosice B2 - 0
-
21/10 19:30HumenneSport Podbrezova1 - 0
- Kết quả Humenne mới nhất ở giải Giao hữu CLB
- Kết quả Humenne mới nhất ở giải Hạng 3 Slovakia
- Kết quả Humenne mới nhất ở giải Cúp Quốc Gia Slovakia
BXH Hạng 2 Slovakia mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dukla Banska Bystrica | 19 | 15 | 3 | 1 | 43 | 15 | 28 | 48 | T T T T B T |
| 2 | Tatran LM | 19 | 9 | 6 | 4 | 38 | 31 | 7 | 33 | H T H H T T |
| 3 | Zlate Moravce | 19 | 9 | 5 | 5 | 42 | 33 | 9 | 32 | B H T B T B |
| 4 | FK Pohronie | 19 | 8 | 6 | 5 | 34 | 21 | 13 | 30 | T H H H B T |
| 5 | Inter Bratislava | 19 | 8 | 5 | 6 | 24 | 22 | 2 | 29 | T B B H T T |
| 6 | MFK Lokomotiva Zvolen | 19 | 7 | 7 | 5 | 30 | 26 | 4 | 28 | T B T H H H |
| 7 | MSK Zilina B | 19 | 8 | 3 | 8 | 28 | 33 | -5 | 27 | B T T T T H |
| 8 | FC Artmedia Petrzalka | 19 | 7 | 5 | 7 | 25 | 22 | 3 | 26 | T B B T H H |
| 9 | OFK Malzenice | 19 | 7 | 4 | 8 | 28 | 29 | -1 | 25 | B T H B H T |
| 10 | STK Samorin | 19 | 6 | 4 | 9 | 31 | 33 | -2 | 22 | T T B B H B |
| 11 | Povazska Bystrica | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 | 31 | -9 | 22 | B B T B B B |
| 12 | Slavia TU Kosice | 19 | 5 | 5 | 9 | 27 | 36 | -9 | 20 | B B B T B T |
| 13 | Banik Lehota Pod Vtacnikom | 19 | 5 | 5 | 9 | 26 | 35 | -9 | 20 | B H H T H B |
| 14 | MSK Puchov | 19 | 4 | 7 | 8 | 25 | 35 | -10 | 19 | H T H T H H |
| 15 | Slovan Bratislava B | 19 | 4 | 6 | 9 | 19 | 35 | -16 | 18 | B H H B H B |
| 16 | Stara Lubovna | 19 | 4 | 5 | 10 | 23 | 28 | -5 | 17 | T B B B H B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation